Дизельные нагреватели воздуха с непрямым нагревом
|
Масса и размеры
Модель | Д*Ш*В, мм | Масса нетто, кг | Масса брутто, кг | Кол-во на паллете, шт |
---|---|---|---|---|
BV 77 E | 1180 x 410 x 530 | 53 | 61 | 8 |
BV 110 E | 1200 x 650 x 1000 | 74 | 79 | - |
BV 170 E | 1330 x 660 x 1000 | 80 | 86 | - |
BV 290 E | 1590 x 750 x 1170 | 103 | 126 | - |
Параметры | BV 77 E | BV 110 E | BV 170 E | BV 290 E | |
---|---|---|---|---|---|
Тепловая мощность | кВт | 20 | 33 | 47 | 81 |
БТУ/ч | 68.000 | 113.000 | 160.000 | 276.000 | |
Ккал/ч | 17.400 | 28.500 | 40.000 | 69.500 | |
Поток воздуха | м3/ч | 550 | 1.800 | 1.800 | 3.000 |
Управление от термостата | доп.опция | доп.опция | доп.опция | доп.опция | |
Расход топлива | кг/ч | 1,67 | 2,71 | 3,9 | 6,8 |
Температура воздуха на выходе | oC | 93 | 71 | 98 | 105 |
Параметры электросети | В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Ток потребления | A | 1,5 | 2,3 | 2,3 | 4,6 |
Диаметр газоотвода | мм | 120 | 150 | 150 | 150 |
Диаметр сопла | мм | 203 | 340 | 340 | 400 |
Вместимость бака | л | 36 | 65 | 65 | 105 |
|
Масса и размеры
Модель | Д*Ш*В, мм | Масса нетто, кг | Масса брутто, кг |
---|---|---|---|
BV 470E | 1726 x 733 x 1121 | 242 | 267 |
BV 690F | 1990 x 810 x 1340 | 328 | 340 |
BV 690 | 2525 x 990 x 1520 | 328 | 340 |
Параметры | BV 470E | BV 690F | BV 690 | |
---|---|---|---|---|
Тепловая мощность | кВт | 134 | 220 | 220 |
БТУ/ч | 460.000 | 751.000 | 751.000 | |
Ккал/ч | 115.000 | 190.000 | 190.000 | |
Поток воздуха | м3/ч | 8.000 | 12.500 | 12.500 |
Управление от термостата | доп.опция | доп.опция | доп.опция | |
Расход топлива | кг/ч | 11 | 18,5 | 18,5 |
Параметры электросети | В/Гц | 230/50 | 400/50 | 230/50 |
Ток потребления | A | 8,8 | 6,7 | 6,7 |
Диаметр газоотвода | мм | 200 | 200 | 200 |
Диаметр сопла | мм | 4x270 | 4x270 | 4x290 |