Консольно-моноблочные насосы с резьбовыми раструбами
Консольно-моноблочные насосы с резьбовыми раструбами типа NM
Насосные агрегаты типа NM - центробежные моноблочные одноступенчатые. Детали проточной части выполнены из чугуна. Уплотнение вала - торцевое. Конструкция позволяет разворачивать напорный патрубок и производить работу насоса в вертикальном положении.
Назначение: для перекачки воды со взвешенными механическими примесями не более 0,1% по объему, с размером частиц не более 0,2 мм и температурой от 0 до 90° С.
Артикул | Подача, м.куб/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Гарантия, мес |
NM 1/AE | 1.0-4.2 | 22-15.5 | 0.37 | 60 |
NM 1/AE 220V | 1.0-4.2 | 22-15.5 | 0.37 | 60 |
NM 2/BE | 1.0-4.8 | 27-20 | 0.55 | 60 |
NM 2/BE 220V | 1.0-4.8 | 27-20 | 0.55 | 60 |
NM 2/SE | 1.0-4.8 | 31-16 | 0.55 | 60 |
NM 2/SE 220V | 1.0-4.8 | 31-16 | 0.55 | 60 |
NM 2/AE | 1.0-6.0 | 33.5-24 | 0.75 | 60 |
NM 2/AE 220V | 1.0-6.0 | 33.5-24 | 0.75 | 60 |
NM 3/CE | 1.2-6.0 | 40-29 | 1.1 | 60 |
NM 3/CE 220V | 1.2-4.8 | 40-33.5 | 1.1 | 60 |
NM 3/BE | 1.2-8.4 | 50-26 | 1.5 | 60 |
NM 3/BE 220V | 1.2-6.0 | 43-32.5 | 1.5 | 60 |
NM 3/AE | 1.2-8.4 | 58-36 | 2.2 | 60 |
NM 20/160BE | 1.89-6.6 | 30.5-22 | 0.75 | 60 |
NM 20/160BE 220V | 1.89-6.6 | 30.5-22 | 0.75 | 60 |
NM 20/160AE | 1.89-6.6 | 36-27 | 1.1 | 60 |
NM 20/160AE 220V | 1.89-6.6 | 36-27 | 1.1 | 60 |
NM 25/12BE | 2.4-10.8 | 20.5-11.5 | 0.55 | 60 |
NM 25/12AE 220V | 2.4-10.8 | 24-16 | 0.75 | 60 |
NM 25/160BE | 3.0-9.6 | 31-23 | 1.1 | 60 |
NM 25/160BE 220V | 3.0-9.6 | 31-23 | 1.1 | 60 |
NM 25/160AE | 3.0-12 | 36.5-26 | 1.5 | 60 |
NM 25/160AE 220V | 3.0-12 | 36.5-26 | 1.5 | 60 |
NM 25/20BE | 3.0-12 | 42.5-29 | 2.2 | 60 |
NM 25/20AE | 3.0-13.2 | 50-39 | 3 | 60 |
NM 25/20SE | 3.0-16.8 | 59-37 | 4 | 60 |
NM 10/FE | 6.6-15 | 12.5-7.5 | 0.55 | 60 |
NM 10/FE 220V | 6.6-15 | 12.5-7.5 | 0.55 | 60 |
NM 10/DE | 6.6-15 | 18-14 | 0.75 | 60 |
NM 10/DE 220V | 6.6-15 | 18-14 | 0.75 | 60 |
NM 10/AE | 6.6-15 | 23-19 | 1.1 | 60 |
NM 10/AE 220V | 6.6-15 | 23-19 | 1.1 | 60 |
NM 10/SE | 6.6-24 | 23.5-13 | 1.5 | 60 |
NM 10/SE 220V | 6.6-24 | 23.5-13 | 1.5 | 60 |
NM 11/BE | 6.6-16.8 | 29.5-22.5 | 1.5 | 60 |
NM 11/BE 220V | 6.6-16.8 | 26.5-17.5 | 1.5 | 60 |
NM 11/AE | 6.6-16.8 | 35.5-30 | 2.2 | 60 |
NM 12/DE | 6.6-13.2 | 38-32 | 2.2 | 60 |
NM 12/CE | 6.6-16.8 | 45-36 | 3 | 60 |
NM 12/AE | 6.6-16.8 | 57.5-49 | 4 | 60 |
NM 17/HE | 21-54 | 9.5-3.5 | 1.1 | 60 |
NM 17/HE 220V | 21-54 | 9.5-3.5 | 1.1 | 60 |
NM 17/GE | 21-60 | 12-4 | 1.5 | 60 |
NM 17/GE 220V | 21-60 | 12-4 | 1.5 | 60 |
NM 17/FE | 24-66 | 16-8 | 2.2 | 60 |
NM 17/DE | 27-66 | 18-11.5 | 3 | 60 |
Консольно-моноблочные насосы с резьбовыми раструбами типа NMD
Насосные агрегаты типа NMD - центробежные моноблочные с двумя противоположно размещенными рабочими колесами (с уравновешенным осевым усилием). Детали проточной части выполнены из чугуна. Уплотнение вала - торцевое. Конструкция позволяет разворачивать напорный патрубок и производить работу насоса в вертикальном положении.
Назначение: для перекачки воды со взвешенными механическими примесями не более 0,1% по объему, с размером частиц не более 0,2 мм и температурой от 0 до 90° С.
Артикул | Подача, м.куб/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Гарантия, мес |
NMD 20/110BE | 1.0-3.6 | 33-18 | 0.45 | 60 |
NMD 20/110BE 220V | 1.0-3.6 | 33-18 | 0.45 | 60 |
NMD 20/110ZE | 1.0-4.2 | 37-18 | 0.55 | 60 |
NMD 20/110ZE 220V | 1.0-4.2 | 37-18 | 0.55 | 60 |
NMD 20/110AE | 1.0-4.2 | 43-25 | 0.75 | 60 |
NMD 20/110AE 220V | 1.0-4.2 | 43-25 | 0.75 | 60 |
NMD 20/140BE | 1.0-4.8 | 53-40 | 1.1 | 60 |
NMD 20/140BE 220V | 1.0-3.6 | 52-45 | 1.1 | 60 |
NMD 20/140AE | 1.0-6.0 | 58-36 | 1.5 | 60 |
NMD 20/140AE 220V | 1.0-6.0 | 57.5-36 | 1.5 | 60 |
NMD 25/190CE | 2.4-8.4 | 62-38 | 2.2 | 60 |
NMD 25/190BE | 2.4-9.6 | 76-46 | 3 | 60 |
NMD 25/190AE | 2.4-9.6 | 98-70 | 4 | 60 |
NMD 32/210DE | 5.4-13.2 | 71-37 | 4 | 60 |
NMD 32/210CE | 5.4-15 | 84-54 | 5.5 | 60 |
NMD 32/210BE | 5.4-15 | 104-76 | 7.5 | 60 |
NMD 32/210AE | 5.4-15 | 114-90 | 9.2 | 60 |
NMD 40/180DE | 7.5-24 | 60-25 | 4 | 60 |
NMD 40/180CE | 7.5-24 | 69-40 | 5.5 | 60 |
NMD 40/180BE | 7.5-24 | 87-59 | 7.5 | 60 |
NMD 40/180AE | 7.5-24 | 94-67 | 9.2 | 60 |