PSD
PSD 250 E – PSD 350 E – PSD 375 E
PSD 350 E – 375 E:
ВСЕ МОДЕЛИ:
|
![]() |
Код | Модель | Производительность, м2/час | Рабочая ширина, см | Двигатель/Двигатели, КВт (л.с.) – Тип | Аккумулятор / Аккумуляторы |
---|---|---|---|---|---|
LPTE 01039 | PSD 250 E | 900 | 25 | 1250 | 1~230V- 50Hz |
LPTE 45490 | PSD 350 E | 700 | 35 | 1475 | 1~230V- 50Hz |
LPTE 01040 | PSD 375 E | 1350 | 38 | 1470 | 1~230V- 50Hz |
LPTE 45491 | PSD 500 C | 1750 | 50 | 1650 | 1~230V- 50Hz |
LPTB 45492 | PSD 500 B* | 1750 | 50 | 1160 | N°2x(12V)*- 24V dc |
*Аккумуляторы и зарядные устройства в комплект поставки не включены.