Фильтры предварительной очистки сжатого воздуха
Артикул | Очистка | Поток, л/мин | Давл., атм | Сопротив., атм | Вход/выход | Размеры, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PN 2901019000 DD6 фильтр.элемент | Фильтрующий элемент DD6 | 500 | 16 | ||||
DD40 сменный элемент | 1 мкм - 0,1 мг/м.куб | 2640 | |||||
QF_0005 | 5 мкм / --- мг/м3 | 560 | 16 | 0.05 - 0.08 | 3/8" | 90х85х220 | 0.6 |
QF_0005 смен. эл-т | |||||||
QF_0010 | 5 мкм / --- мг/м3 | 1170 | 16 | 0.05 - 0.08 | 1/2" | 90х85х220 | 0.6 |
QF_0800 смен. эл-т * | |||||||
QF_0010 смен. эл-т | |||||||
QF_0018 | 5 мкм / --- мг/м3 | 1800 | 16 | 0.05 - 0.08 | 3/4" | 90х85х280 | 0.7 |
QF_0018 смен. эл-т | |||||||
QF_0030 | 5 мкм / --- мг/м3 | 3000 | 16 | 0.05 - 0.08 | 3/4" | 90х85х280 | 0.7 |
QF_0030 смен. эл-т | |||||||
QF_0034 | 5 мкм / --- мг/м3 | 3400 | 16 | 0.05 - 0.08 | 1" | 90х85х305 | 1.1 |
QF_0034 смен. эл-т | |||||||
QF_0050 | 5 мкм / --- мг/м3 | 5000 | 16 | 0.05 - 0.08 | 1" | 120х110х305 | 1.2 |
QF_0050 смен. эл-т | |||||||
QF_0072 | 5 мкм / --- мг/м3 | 7200 | 16 | 0.05 - 0.08 | 1 1/2" | 120х110х385 | 1.3 |
QF_0072 смен. эл-т | |||||||
QF_0095 | 5 мкм / --- мг/м3 | 10400 | 16 | 0.05 - 0.08 | 1 1/2" | 120х110х385 | 1.4 |
QF_0095 смен. эл-т | |||||||
QF_12000 смен. эл-т * | |||||||
QF_0125 | 5 мкм / --- мг/м3 | 12800 | 16 | 0.05 - 0.08 | 2" | 165х155х500 | 3.7 |
QF_0125 смен. эл-т | |||||||
QF 0165 | 5 мкм / --- мг/м3 | 16500 | 16 | 0.05 - 0.08 | 2" | 165х155х500 | 3.8 |
QF_0165 смен. эл-т | |||||||
QF_0190 | 5 мкм / --- мг/м3 | 19000 | 16 | 0.05 - 0.08 | 2 1/2" | 165х155х675 | 4.8 |
QF_0190 смен. эл-т | |||||||
QF_0220 | 5 мкм / --- мг/м3 | 22000 | 16 | 0.05 - 0.08 | 2 1/2" | 165х155х675 | 4.9 |
QF_0220 смен. эл-т | |||||||
QF_0280 | 5 мкм / --- мг/м3 | 28000 | 16 | 0.05 - 0.08 | 3" | 200х190х710 | 6.7 |
QF_0280 смен. эл-т | |||||||
QF_0350 | 5 мкм / --- мг/м3 | 35000 | 16 | 0.05 - 0.08 | 3" | 200х190х865 | 7.9 |
QF_0350 смен. эл-т | |||||||
QF_0440 | 5 мкм / --- мг/м3 | 44000 | 13 | 0.05 - 0.08 | 3" | 200х190х985 | 8.8 |
QF_0440 смен. эл-т |