Компрессоры дизельные винтовые передвижные
Дизельные компрессоры ET выпускаются, как в стационарном исполнении, так и на колёсном шасси. Легкие и маневренные передвижные компрессоры удобны в работе и транспортировке. Компрессоры в стационарном исполнении подготовлены для установки на ровную поверхность и подойдут для установки в кузов грузовика.
Винтовой элемент компрессорной установки, спроектированный для работы на малых оборотах, обладает высоким КПД и повышенным ресурсом работы, что делает его оптимальным для использования в составе с дизельным приводом.
Для привода винтового элемента в компрессорах ET использованы современные дизельные двигатели, таких производителей как Perkins и Deutz. Эти двигатели отличаются экономичностью и великолепными мощностными характеристиками.
Широкий выбор дополнительных устройств, устанавливаемого на компрессор, позволяет скомплектовать систему максимально адаптированную к требованиям заказчика.
Передвижные дизельные винтовые компрессоры незаменимы на объектах, где нет возможности использовать компрессорные станции с электроприводом. Винтовой передвижной компрессор обеспечит сжатым воздухом отбойные молотки, пескоструйные аппараты, пневмоперфораторы и другое оборудование необходимое на строительных площадках, в дорожном строительстве и любых ремонтных работах.
Передвижные компрессоры не требуют специальной подготовки перед началом проведения работ, отличаются надежностью и продолжительным сроком службы.
Артикул | Давление, атм | Произ-ть, м3/мин | Мощность, кВт (л/с) | Двигатель | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
ET RM-25K | 7 / 10 | 2,50 / 2,00 | 18,5 (25,2) | Kubota KD 1105-E3B | 558 |
ET RM-36P | 7 / 10 / 12 | 3,60 / 2,80 / 2,50 | 25,1 (34,1) | Perkins 403D-15 | 684 |
MDVN-53K2 | 7 | 5,20 | 36,5 | Kubota V2403-M | 916 |
ET RM-52К SKID | 7 | 5,20 | 36,5 | Kubota V2403-M | 676 |
ET RM-52K | 7 | 5,20 | 36.5 | Kubota V2403-M | 916 |
ET RM-80D | 8 | 8,00 | 65,0 | Deutz BF4M2011 | 1288 |
ET RM-85D 7 | 7 | 8,50 | 65,0 | Deutz BF4M2011 | 1288 |
ET RM-120P 7 | 7 | 12,0 | 96,5 (131,0) | Perkins 1104D-E44TA | 2050 |
ET RM-105P 10 | 10 | 10,5 | 96,5 (131,0) | Perkins 1104D-E44TA | 2050 |
ET RM-95P 12 | 12 | 10,0 | 96,5 (131,0) | Perkins 1104D-E44TA | 2050 |
ET RM-185P 8 | 8 | 18,5 | 136,0 () | Perkins 1106D-E66TA | 2700 |
ET RM-150P 12 | 12 | 15,0 | 136,0 () | Perkins 1106D-E66TA | 2700 |
ET RM-255P 8 | 8 | 25,3 | 194,0 () | Cummins QSB 6.7 | 3700 |
ET RM-230P 10 | 10 | 22,7 | 194,0 () | Cummins QSB 6.7 | 3700 |
ET RM-200P 12 | 12 | 20,5 | 194,0 () | Cummins QSB 6.7 | 3700 |
Компрессоры дизельные винтовые Atlas Copco
Артикул | Давление, атм | Произ-ть м3/мин | Мощность, кВт | Двигатель | Масса, кг |
XAS186Dd box с охл. | 7 | 11,1 | 83 | Deutz TCD2012L4 | 1700 |
XATS156Dd box с охл. | 10 | 10,3 | 83 | Deutz TCD2012L04 | 1700 |
XATS156Dd с охл. | 10 | 10,3 | 83 | DeutsTDC2012L04 | 1958 |
XAS97Dd | 7 | 5.3 | 36 | DeutzD2011L03 | 1060 |
XAS186Dd box | 7 | 11.1 | 83 | DeutzTCD2012L04 | 1642 |
XAS156Dd box | 10 | 10.3 | 83 | DeutzTCD2012L04 | 1642 |
XAS97Dd box | 7 | 5.3 | 36 | Deutz D2011L03 | 850 |
XAS186Dd с охл. | 7 | 11,1 | 83 | Deutz TCD2012L4 | 1958 |
XATS156Dd | 10 | 10.3 | 83 | Deutz TCD2012L04 | 1900 |
XAS 47Dd box | 7 | 2.6 | 21.6 | Deutz D2012L02 | 685 |
XAS 47Dd | 7 | 2.6 | 21.6 | Deutz D2011L02 | 850 |
Компрессоры дизельные винтовые REMEZA
Артикул | Давление, атм | Произ-ть, м3/мин | Мощность,кВт | Двигатель | Масса, кг |
ДК 6/7Р | 7 | 6 | 60 | ММЗ Д-243 | 1350 |
ДК 6/7 | 7 | 6 | 60 | ММЗ Д-243 | 1450 |
ДК 10/10Р | 10 | 10 | 80 | ММЗ Д-245 | 1600 |
ДК 10/10 | 10 | 10 | 80 | ММЗ Д 245 | 1800 |
ДК 12/7Р | 7 | 12 | 80 | ММЗ Д-245 | 1600 |
ДК 12/7 | 7 | 12 | 80 | ММЗ Д-245 | 1800 |